|
Datum / im Alter von Größe Gewicht
07.02.2008 zur Geburt 48 cm 2590 g
07.03.2008 1 Monat 52 cm 3780 g
22.05.2008 3,5 Monate 64 cm 6700 g
18.06.2008 4,5 Monate 66 cm 7300 g
07.07.2008 5 Monate 67 cm 7770 g
15.08.2008 6 Monate 74 cm 8740 g
18.09.2008 7,5 Monate 77 cm 9400 g
29.12.2008 10,5 Monate 82 cm 10740g
13.01.2010 fast 2 Jahre 98 cm 18 kg
09.11.2010 2,5 Jahre 1.07 m 20 kg
07.02.2011 3.Geburtstag 1.11 m 21kg
07.02.2012 4.Geburtstag 1.20 m 25 kg |